熒光素酶報告基因檢測服務 | ||||||
服務目錄號 | 實驗名稱 | 實驗內容 | 客戶提供材料 | 服務期限 | 價格 | 提交結果 |
OGS-101 | 熒光素酶報告基因的檢測 | 熒光素酶報告基因載體的構建 | 載體構建需求 | 2周 | 詢價 | 質粒,實驗報告 |
熒光素酶報告基因載體的轉染 | MiRNA、藥物等處理條件 | 1周 | 詢價 | 實驗報告 | ||
單/雙熒光素酶報告基因的檢測 | 無 | 1周 | 詢價 | 實驗報告 | ||
RNAi服務 |
||||||
服務目錄號 | 實驗名稱 | 實驗內容 | 客戶提供材料 | 服務期限 | 價格 | 提交結果 |
OGS-201 | SiRNA/microRNA mimics 化學合成 | 引物設計 | 基因ID或靶點序列 | 2周 | 詢價 | 三對siRNA 干粉oligos,HPLC純化。 |
引物合成 | ||||||
OGS-202 | microRNA inhibitors 化學合成 | 引物合成 | microRNA信息 | 2周 | 詢價 | 干粉Oligo,HPLC純化。 |
OGS-203 | ShRNA克隆 | 設計方案、合成引物 | 基因ID或靶點序列 | 4-5周 | 詢價 | 4個靶點質粒,1個陰性,質粒DNA約4ug,甘油菌1ml/支,測序結果及QC報告。 |
目的表達載體克隆 | ||||||
OGS-204 | 重組腺病毒 | 1)基因構建至穿梭質粒(含GFP)pAdtrack-cmv
|
基因ID或靶點序列 | 1月 | 詢價 | 研究報告 |
SNP檢測及表觀遺傳學檢測服務 |
||||||
服務目錄號 | 實驗名稱 | 實驗內容 | 客戶提供材料 | 服務期限 | 價格 | 提交結果 |
OGS-301 | SNP檢測服務 | 樣品基因組提取 | 待測樣品 | 1周 | 詢價 | 無 |
直接測序法SNP | SNP位點 | 2-3周 | 詢價 | 測序檢測結果報告 | ||
Taqman探針分析法SNP | SNP位點 | 2-3周 | 詢價 | 檢測結果報告 | ||
OGS-302 | 甲基化特異性 PCR(MSP)檢測服務 | 引物設計與合成 | 基因ID | 3~5周具體是樣品量和指標而定。 | 詢價 | 檢測結果報告 |
樣品亞硫酸亞處理與PCR及電泳檢測 | 樣本、基因ID | |||||
OGS-303 | 亞硫酸氫鹽處理后測序(BSP)檢測服務 | 樣品亞硫酸亞處理與PCR | 樣本、基因ID | 4~8周具體是樣品量和指標而定。 | 詢價 | 測序相關結果報告 |
克隆測序 | 基因ID | |||||
OGS-304 | RNA編輯檢測服務 | cDNA、DNA擴增 | 待測樣本 | 2-3周 | 詢價 | 測序相關結果報告 |
測序及比較 | 基因及編輯位點 | |||||
基因檢測服務 |
||||||
服務目錄號 | 實驗名稱 | 實驗內容 | 客戶提供材料 | 服務期限 | 價格 | 提交結果 |
OGS-401 | 普通RT-PCR檢測 | RNA抽提與逆轉錄 | 細胞或組織 | 1周 | 詢價 | RNA定量結果 |
普通RT-PCR預實驗 | 基因ID | 1周 | 引物序列 | |||
普通RT-PCR正式反應 | 基因ID | 1-2周 | 基因定量結果 | |||
OGS-402 | 基因相對定量PCR檢測(SYBRGreen法) | RNA抽提與逆轉錄 | 細胞或組織 | 1周 | 詢價 | RNA定量結果 |
Real time-PCR預實驗 | 基因ID | 1周 | 引物序列 | |||
Real time-PCR正式反應 | 基因ID | 1-2周 | 基因定量結果 | |||
OGS-403 | 基因絕對定量PCR檢測(SYBRGreen法) | RNA抽提與逆轉錄 | 細胞或組織 | 1周 | 詢價 | RNA定量結果 |
Real time-PCR預實驗 | 基因ID | 1周 | 引物序列 | |||
Real time-PCP正式反應 | 基因ID | 1-2周 | 基因定量結果 | |||
OGS-404 | 基因相對定量PCR檢測(Taq man探針法 | RNA抽提與逆轉錄 | 細胞或組織 | 1周 | 詢價 | RNA定量結果 |
Real time-PCR預實驗 | 基因ID | 2周 | 引物與探針序列 | |||
Real time-PCR正式反應 | 基因ID | 2-8周 | 基因定量結果 | |||
OGS-405 | 基因絕對定量PCR檢測(Taq man探針法) | RNA抽提與逆轉錄 | 細胞或組織 | 1周 | 詢價 | RNA定量結果 |
Real time-PCR實驗 | 基因ID | 2周 | 引物與探針序列 | |||
Real time-PC正式反應 | 基因ID | 2-8周 | 基因定量結果 | |||
克隆服務 |
||||||
服務目錄號 | 實驗名稱 | 實驗內容 | 客戶提供材料 | 服務期限 | 價格 | 提交結果 |
OGS-501 | TA克隆 | 連接轉化 | PCR產物 | 2~6周 | 詢價 | 質粒DNA約4ug,甘油菌1ml/支,及一次測序結果。 |
菌檢測序 | ||||||
OGS-502 | 基因克隆 | 根據起始克隆及cDNA等起始材料設計方案及引物 | 起始克隆及cDNA等 | 3~8周 | 詢價 詢價 |
PCR擴增圖、 目的載體質粒DNA約4ug,甘油菌1ml/支,及一次測序結果。 |
目的基因化學合成或擴增 | ||||||
目的載體克隆 | ||||||
OGS-503 | 定點突變 | 引物設計與合成 | 突變位點及起始材料 | 3~5周 | 詢價 | 。 克隆質粒DNA約4ug,甘油菌1ml/支,測序結果及QC報告。 |
突變載體構建克隆 | ||||||
蛋白表達服務 |
||||||
服務目錄號 | 實驗名稱 | 實驗內容 | 客戶提供材料 | 服務期限 | 價格 | 提交結果 |
OGS-601 | 原核蛋白表達(構建/表達/純化) | 載體構建 | 基因ID或目標序列 | 4~8周 | 詢價 | 提交構建質粒,及約1mg,純度85%以上的蛋白。出具實驗報告。 |
誘導表達與WB鑒定 | ||||||
表達純化 | ||||||
OGS-602 | 真核蛋白表達(構建/表達/純化) | 載體構建 | 基因ID或目標序列 | 4~8周 | 詢價 | 提交構建質粒,及約1mg,純度85%以上的蛋白。出具實驗報告。 |
質粒轉染與WB鑒定 | 細胞、抗體 | |||||
表達純化 | 細胞、抗體 | |||||
適配子篩選服務 |
||||||
服務目錄號 | 實驗名稱 | 實驗內容 | 客戶提供材料 | 服務期限 | 價格 | 提交結果 |
OGS-701 | 蛋白或微生物的核酸適配子的篩選 | 從ssDNA文庫中篩選特異結合靶物質的單鏈DNA | 進行篩選的物質信息 | 2-3個月 | 詢價 | 適配子序列、實驗報告 |
可根據客戶要求開展其他分子生物學檢測服務。